Zobacz wizualizację
| Powierzchnia użytkowa | 121.21 m2 |
| Powierzchnia podłóg | 121.21 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | m2 |
| +wiata,taras | 51.35 m2 |
| Kubatura | m3 |
| Cena projektu | GRATIS |
1 - WIATROŁAP 2 - SPIŻARNIA 3 - KUCHNIA 4 - SALON Z JADALNIĄ 5 - SYPIALNIA 6 - GARDEROBA 7 - ŁAZIENKA 8 - POKÓJ 9 - ŁAZIENKA 10 - KOTŁOWNIA 11 - POKÓJ 12 - KOMUNIKACJA
Kondygnacja
| PARTER |
| pow. użytkowa | pow. podłogi | ||
|---|---|---|---|
| 1 | WIATROŁAP | 7.33m2 | 7.33m2 |
| 2 | SPIŻARNIA | 1.94m2 | 1.94m2 |
| 3 | KUCHNIA | 11.76m2 | 11.76m2 |
| 4 | SALON Z JADALNIĄ | 28.77m2 | 28.77m2 |
| 5 | SYPIALNIA | 12.76m2 | 12.76m2 |
| 6 | GARDEROBA | 2.66m2 | 2.66m2 |
| 7 | ŁAZIENKA | 3.95m2 | 3.95m2 |
| 8 | POKÓJ | 13.64m2 | 13.64m2 |
| 9 | ŁAZIENKA | 6.71m2 | 6.71m2 |
| 10 | KOTŁOWNIA | 6.24m2 | 6.24m2 |
| 11 | POKÓJ | 14.49m2 | 14.49m2 |
| 12 | KOMUNIKACJA | 10.96m2 | 10.96m2 |
1 - WIATROŁAP 2 - SPIŻARNIA 3 - KUCHNIA 4 - SALON Z JADALNIĄ 5 - SYPIALNIA 6 - GARDEROBA 7 - ŁAZIENKA 8 - POKÓJ 9 - ŁAZIENKA 10 - KOTŁOWNIA 11 - POKÓJ 12 - KOMUNIKACJA
Opis
Dom parterowy z dachem kopertowym.
Przekrój poprzeczny
PRZEKRÓJ A-A