
Zobacz wizualizację
Powierzchnia użytkowa | 121.21 m2 |
+garaż | 36.00 |
Powierzchnia podłóg | 157.21 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 000.00 m2 |
Kubatura | 000.00 m3 |
Cena projektu | GRATIS |

0.01 - WIATROŁAP 0.02 - SPIŻARNIA 0.03 - KUCHNIA 0.04 - SALON Z JADALNIĄ 0.05 - SYPIALNIA 0.06 - GARDEROBA 0.07 - ŁAZIENKA 0.08 - POKÓJ 0.09 - ŁAZIENKA 0.10 - KOTŁOWNIA 0.11 - POKÓJ 0.12 - KOMUNIKACJA 0.G1 - GARAŻ
Kondygnacja
PARTER |
pow. użytkowa | pow. podłogi | ||
---|---|---|---|
0.01 | WIATROŁAP | 7.33m2 | 7.33m2 |
0.02 | SPIŻARNIA | 2.39m2 | 2.39m2 |
0.03 | KUCHNIA | 11.76m2 | 11.76m2 |
0.04 | SALON Z JADALNIĄ | 28.32m2 | 28.32m2 |
0.05 | SYPIALNIA | 12.76m2 | 12.76m2 |
0.06 | GARDEROBA | 5.90m2 | 5.90m2 |
0.07 | ŁAZIENKA | 1.70m2 | 1.70m2 |
0.08 | POKÓJ | 13.64m2 | 13.64m2 |
0.09 | ŁAZIENKA | 8.13m2 | 8.13m2 |
0.10 | KOTŁOWNIA | 4.75m2 | 4.75m2 |
0.11 | POKÓJ | 14.49m2 | 14.49m2 |
0.12 | KOMUNIKACJA | 10.04m2 | 10.04m2 |
0.G1 | GARAŻ | 36.00m2 | 36.00m2 |

0.01 - WIATROŁAP 0.02 - SPIŻARNIA 0.03 - KUCHNIA 0.04 - SALON Z JADALNIĄ 0.05 - SYPIALNIA 0.06 - GARDEROBA 0.07 - ŁAZIENKA 0.08 - POKÓJ 0.09 - ŁAZIENKA 0.10 - KOTŁOWNIA 0.11 - POKÓJ 0.12 - KOMUNIKACJA 0.G1 - GARAŻ