Zobacz wizualizację
Powierzchnia użytkowa | 150.12 m2 |
+garaż | 35.81 |
Powierzchnia podłóg | 150.12 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 178.67 m2 |
Kubatura | 948.40 m3 |
Cena projektu | GRATIS |
0.01 - WIATROŁAP 0.02 - KOMUNIKACJA 0.03 - KUCHNIA 0.04 - SALON 0.05 - WC 0.06 - GARDEROBA 0.07 - SYPIALNIA GŁÓWNA 0.08 - SYPIALNIA 0.09 - ŁAZIENKA 0.10 - SYPIALNIA 0.11 - KOTŁOWNIA/PRALNIA 0.12 - GARAŻ
Kondygnacja
PARTER |
pow. użytkowa | pow. podłogi | ||
---|---|---|---|
0.01 | WIATROŁAP | 5.60m2 | 5.60m2 |
0.02 | KOMUNIKACJA | 10.99m2 | 10.99m2 |
0.03 | KUCHNIA | 10.81m2 | 10.81m2 |
0.04 | SALON | 26.64m2 | 26.64m2 |
0.05 | WC | 2.17m2 | 2.17m2 |
0.06 | GARDEROBA | 4.57m2 | 4.57m2 |
0.07 | SYPIALNIA GŁÓWNA | 13.99m2 | 13.99m2 |
0.08 | SYPIALNIA | 14.54m2 | 14.54m2 |
0.09 | ŁAZIENKA | 8.90m2 | 8.90m2 |
0.10 | SYPIALNIA | 12.19m2 | 12.19m2 |
0.11 | KOTŁOWNIA/PRALNIA | 3.91m2 | 3.91m2 |
0.12 | GARAŻ | 35.81m2 | 35.81m2 |
0.01 - WIATROŁAP 0.02 - KOMUNIKACJA 0.03 - KUCHNIA 0.04 - SALON 0.05 - WC 0.06 - GARDEROBA 0.07 - SYPIALNIA GŁÓWNA 0.08 - SYPIALNIA 0.09 - ŁAZIENKA 0.10 - SYPIALNIA 0.11 - KOTŁOWNIA/PRALNIA 0.12 - GARAŻ