Zobacz wizualizację
Powierzchnia użytkowa | 68.55 m2 |
Powierzchnia podłóg | 68.55 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 91.60 m2 |
Kubatura | 403.57 m3 |
Cena projektu | GRATIS |
0.01 - WIATROŁAP 0.02 - KOTŁOWNIA/POM. GOSPODARCZE 0.03 - KUCHNIA 0.04 - SALON/JADALNIA 0.05 - KOMUNIKACJA 0.06 - SYPIALNIA 0.07 - SYPIALNIA 0.08 - GARDEROBA 0.09 - ŁAZIENKA
Kondygnacja
PARTER |
pow. użytkowa | pow. podłogi | ||
---|---|---|---|
0.01 | WIATROŁAP | 4.68m2 | 4.68m2 |
0.02 | KOTŁOWNIA/POM. GOSPODARCZE | 5.00m2 | 5.00m2 |
0.03 | KUCHNIA | 7.54m2 | 7.54m2 |
0.04 | SALON/JADALNIA | 19.00m2 | 19.00m2 |
0.05 | KOMUNIKACJA | 5.17m2 | 5.17m2 |
0.06 | SYPIALNIA | 8.90m2 | 8.90m2 |
0.07 | SYPIALNIA | 9.90m2 | 9.90m2 |
0.08 | GARDEROBA | 2.23m2 | 2.23m2 |
0.09 | ŁAZIENKA | 6.13m2 | 6.1m2 |
0.01 - WIATROŁAP 0.02 - KOTŁOWNIA/POM. GOSPODARCZE 0.03 - KUCHNIA 0.04 - SALON/JADALNIA 0.05 - KOMUNIKACJA 0.06 - SYPIALNIA 0.07 - SYPIALNIA 0.08 - GARDEROBA 0.09 - ŁAZIENKA