Zobacz wizualizację
| Powierzchnia użytkowa | 155.83 m2 |
| Powierzchnia podłóg | 155.83 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | m2 |
| Kubatura | m3 |
| Cena projektu | GRATIS |
0.01 - KOMUNIKACJA 0.02 - GABINET 0,03 - SYPIALNIA GŁÓWNA 0.04 - SALON/JADALNIA 0.05 - KUCHNIA 0.06 - ŁAZIENKA 0.07 - KOTŁOWNIA 0.08 - ŁAZIENKA 0.09 - SYPIALNIA 0.10 - SYPIALNIA
Kondygnacja
| PARTER |
| pow. użytkowa | pow. podłogi | ||
|---|---|---|---|
| 0.01 | KOMUNIKACJA | 16.93m2 | 16.93m2 |
| 0.02 | GABINET | 10.61m2 | 10.61m2 |
| 0,03 | SYPIALNIA GŁÓWNA | 13.98m2 | 13.98m2 |
| 0.04 | SALON/JADALNIA | 32.70m2 | 32.70m2 |
| 0.05 | KUCHNIA | 15.72m2 | 15.72m2 |
| 0.06 | ŁAZIENKA | 8.54m2 | 8.54m2 |
| 0.07 | KOTŁOWNIA | 4.00m2 | 4.00m2 |
| 0.08 | ŁAZIENKA | 3.97m2 | 3.97m2 |
| 0.09 | SYPIALNIA | 11.67m2 | 11.67m2 |
| 0.10 | SYPIALNIA | 12.58m2 | 12.58m2 |
0.01 - KOMUNIKACJA 0.02 - GABINET 0,03 - SYPIALNIA GŁÓWNA 0.04 - SALON/JADALNIA 0.05 - KUCHNIA 0.06 - ŁAZIENKA 0.07 - KOTŁOWNIA 0.08 - ŁAZIENKA 0.09 - SYPIALNIA 0.10 - SYPIALNIA