Zobacz wizualizację
| Powierzchnia użytkowa | 55.61 m2 |
| Powierzchnia podłóg | 55.61 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 69.30 m2 |
| Kubatura | 275.00 m3 |
| Cena projektu | GRATIS |
0.01 - WIATROŁAP 0.02 - KOMUNIKACJA 0.03 - SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 0.04 - ŁAZIENKA 0.05 - SYPIALNIA 0.06 - SYPIALNIA
Kondygnacja
| PARTER |
| pow. użytkowa | pow. podłogi | ||
|---|---|---|---|
| 0.01 | WIATROŁAP | 3.00m2 | 3.00m2 |
| 0.02 | KOMUNIKACJA | 4.94m2 | 4.94m2 |
| 0.03 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 22.05m2 | 22.05m2 |
| 0.04 | ŁAZIENKA | 5.16m2 | 5.16m2 |
| 0.05 | SYPIALNIA | 11.88m2 | 11.88m2 |
| 0.06 | SYPIALNIA | 8.58m2 | 8.58m2 |
0.01 - WIATROŁAP 0.02 - KOMUNIKACJA 0.03 - SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 0.04 - ŁAZIENKA 0.05 - SYPIALNIA 0.06 - SYPIALNIA
Opis
Przekrój poprzeczny